SORTING
Sorteringsgripen lämpar sig särskilt bra för arbeten inom bygg och anläggning samt på återvinningsanläggningar. Den är utrustad med lasthållningsventil och kolvackumulator som är monterade inne i oket, integrerade med hydrauliken. Sorting klarar tunga lyft och är samtidigt otroligt vridstyv. Till skillnad från Construction går den spets-mot-spets.
Hitta en grip som passar dig
Jämför våra gripmodeller och hitta en grip som passar ditt arbete.
Svep för att jämföra modeller →
Specifikation | Enhet | SG08* | SG16 | SG18 | SG22 | SG30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max arbetstryck | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gripkraft, spets–spets | kN | 9 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Oljeflöde | l/min | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 |
Öppningstid vid angivet flöde | s | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 2,2 |
Slutningstid vid angivet flöde | s | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 3,5 |
Längd, sluten grip | mm | 745 | 785 | 885 | 1015 | 1255 |
Max gripvidd | mm | 1395 | 1560 | 2025 | 2340 | 2930 |
Max bredd | mm | 425 | 520 | 560 | 900 | 1200 |
Bredd ytterklo | mm | 425 | 520 | 520 | 900 | 1200 |
Höjd sluten grip | mm | 753 | 810 | 870 | 975 | 1330 |
Höjd öppen grip | mm | 570 | 620 | 420 | 470 | 715 |
Min gripdiameter | mm | 390 | 430 | 490 | 550 | 710 |
Griparea | m² | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,5 |
Maxlast | kg | 3000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Vikt | kg | 225 | 370 | 430 | 580 | 1100 |
*Singel cylinder