Lighter
Design och utformning av klorna möjliggör en mjuk inrullning, hög fyllnadsgrad och att lasten stannar på plats. Denna grip arbetar snabbt och lätt i alla typer av material. Eftersom alla våra gripar är lågbyggda och relativt lätta får du också extra lyfthöjd och enklare transporter.
Produktblad
Hitta en grip som passar dig
Jämför våra gripmodeller och hitta en grip som passar ditt arbete.
Svep för att jämföra modeller →
Specifikation | Enhet | 017* | 024* |
|---|---|---|---|
Max arbetstryck | MPa | 21 | 23 |
Gripkraft, spets–spets | kN | 9,3 | 12,3 |
Öppningstid vid 50 l/min | s | 0,6 | 1,0 |
Slutningstid vid 50 l/min | s | 0,9 | 1,4 |
Längd, sluten grip | mm | 740 | 790 |
Max gripvidd | mm | 1040 | 1365 |
Max bredd | mm | 370 | 440 |
Bredd ytterklo | mm | 325 | 380 |
Höjd sluten grip | mm | 470 | 535 |
Höjd öppen grip | mm | 730 | 730 |
Min gripdiameter | mm | 90 | 100 |
Griparea | m² | 0,17 | 0,24 |
Maxlast | kg | 2000 | 2500 |
Vikt | kg | 95 | 145 |
*Singel cylinder