BIO
Bio är framtagen för snabb och enkel hantering av ris, grot, träddelar och annat som ska huggas till bränsleflis, direkt i hugg eller senare vid avlägg. Bio bygger på samma grund som Standard, men har dubbla materialtjockleken i klorna samt förstärkningar på bomrören. Dessutom har Bio mekaniska stoppar, vilket hindrar cylindrarna från att gå i ändläge. Finns även breddad för exempelvis stubbhantering. 015-020 Bio finns även i Heavyduty utförande för tuffare förhållanden.
Hitta en grip som passar dig
Jämför våra gripmodeller och hitta en grip som passar ditt arbete.
Svep för att jämföra modeller →
Specifikation | Enhet | 015* | 020* | 025 | 028 | 035 | 040 | 055 | 080 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max arbetstryck | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Gripkraft, spets–spets | kN | 9,3 | 8,7 | 17,0 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16,0 | 35 | 39 |
Oljeflöde | l/min | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 |
Öppningstid vid angivet flöde | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
Slutningstid vid angivet flöde | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
Längd, sluten grip | mm | 735 | 780 | 800 | 835 | 860 | 925 | 1155 | 1285 | 1490 |
Max gripvidd | mm | 1200 | 1420 | 1495 | 1710 | 1880 | 2060 | 2360 | 2815 | 3035 |
Max bredd | mm | 435 | 435 | 505 | 505 | 545 | 545 | 545 | 805 | 810 |
Bredd ytterklo | mm | 375 | 375 | 465 | 465 | 505 | 505 | 505 | 750 | 750 |
Höjd sluten grip | mm | 505 | 520 | 540 | 545 | 580 | 615 | 710 | 855 | 940 |
Höjd öppen grip | mm | 650 | 605 | 645 | 635 | 550 | 570 | 670 | 820 | 1170 |
Min gripdiameter | mm | 100 | 105 | 120 | 105 | 120 | 130 | 140 | 170 | 215 |
Griparea | m² | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,80 | 1,0 |
Maxlast | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 |
Vikt | kg | 135 | 145 | 235 | 245 | 280 | 295 | 345 | 775 | 885 |
*Singel cylinder